
HZSSコイルインシェル熱交換器省スペースヒートポンプ
管状熱交換器は冷凍(ヒートポンプ)システムに適しています
カタログ | 同軸コイル熱交換器 |
---|---|
English details | HZSS Coil-in-Shell Heat Exchanger Space Saving Heat Pumps |
ブランド | SHENSHI Heat Exchanger Manufacturer |
製品の規格 | CSSG0300001 |
応用 | ヒートポンプ給湯器 |
色 | 黒 |
カスタマイズ | サポート |
ポート | 上海/寧波/広州 |
支払条件 | L/C, T/T |
更新時間 | 2025/6/27 |
詳細情報
コイルインシェル熱交換器製品プロフィール: HZSS の管状熱交換器は、パイプで水を流し、シェルで冷媒を流す冷凍 (ヒートポンプ) システムに適しています。 | ![]() |
---|
コイルインシェル熱交換器の型式一覧 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 冷媒 | 蒸発器 | コンデンサー1 | コンデンサー2 | 描画 | |||||||||
流量 | 容量 | 流量 | 容量 | 流量 | 容量 | |||||||||
GPM | m 3 /時 | Btu/時 | キロワット | GPM | m 3 /時 | Btu/時 | キロワット | GPM | m 3 /時 | Btu/時 | キロワット | |||
GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 図面を表示 |
GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 図面を表示 |
テスト条件: 蒸発器、空気側温度ドライ/ウェットボール 35/24℃、水入口温度 12℃、水出口温度 7℃、蒸発温度 3℃。コンデンサー 1: 空気側温度ドライ/ウェットボール -12/-14℃、水入口温度 36℃、水出口温度 41℃、凝縮温度 41.5℃。コンデンサー 2: 空気側温度ドライ/ウェットボール 7/6℃、水入口温度 40℃、水出口温度 45℃、凝縮温度 46℃。蒸発器: 空気側温度ドライ/ウェットボール 95/75.2 ℉、水入口温度 53.6 ℉、水出口温度 44.6 ℉、蒸発温度 37.4 ℉。コンデンサー 1: 空気側温度ドライ/ウェットボール 10.4/6.8 ℉、水入口温度 96.8 ℉、水出口温度 105.8 ℉、凝縮温度 106.7 ℉。コンデンサー 2: 空気側温度ドライ/ウェットボール 44.6/42.8 ℉、水入口温度 104 ℉、水出口温度 113 ℉、凝縮温度 114.8 ℉。 | ||||||||||||||

製品の特徴
① 高い熱交換効率(1)内管は高効率の二重らせんフィン銅管で、熱交換面積は平滑管の4倍です。 | ② 安全(1)銅管には溶接箇所がないので、システムが長期間安定して動作することを保証できます。 |
---|---|
③ 小さい(1)コンパクトな構造はシステムのためのスペースを節約するのに役立ち、システムの他の部分を設置するのに便利であり、したがってシステム全体の寸法を縮小することができる。 |
応用
コイルインシェル熱交換器は、ヒートポンプ給湯器、空気源ヒートポンプ給湯器、セントラル空調、水源ヒートポンプ、スイミングプール装置、熱回収システム、暖房、乾燥などに広く応用されています。
求める品の情報をご連絡ください
信頼性の高い低炭素熱管理ソリューションをお探しですか?当社では、製品に関するアドバイス、技術サポート、そしてお客様に合わせたサービスを迅速にご提供いたします。詳細については、お気軽にお問い合わせください。
- お名前
- 電話
- *題名
- *内容